西安二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 西安二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 求购房源分类:区域: 莲湖区 新城区 碑林区 灞桥区 未央区 雁塔区 阎良区 临潼区 长安区 蓝田县 周至县 户县 高陵县 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积(㎡) | 总价(万元) | 楼层 | 装修 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||
| 未央 | 不限 | 2室1厅1卫 | 50~90 | 15~30 | 不限~不限 | 不限 | 08-05-23 17:02 | ||||||||||||||||||||
| 长安 | 长安区内 | 2室1厅1卫 | 70~85 | 15~20 | 不限~不限 | 一般 | 08-05-22 19:09 | ||||||||||||||||||||
| 未央 | 凤城一路 | 3室0厅0卫 | 80~120 | 30~50 | 不限~不限 | -- | 08-05-22 13:37 | ||||||||||||||||||||
| 未央 | 凤城一路 | 2室0厅0卫 | 80~120 | 30~50 | 1~5 | -- | 08-05-22 13:35 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 南门 | 2室1厅1卫 | 70~80 | 20~25 | 不限~不限 | -- | 08-05-21 23:45 | ||||||||||||||||||||
| 雁塔 | 高新 | 2室1厅1卫 | 85~120 | 40~50 | 7~不限 | -- | 08-05-21 10:39 | ||||||||||||||||||||
| 莲湖 | 西安市-城西 | 2室1厅1卫 | 50~100 | 100000~250000 | 不限~不限 | -- | 08-05-21 09:36 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 蔚蓝印象 | 2室1厅1卫 | 60~80 | -~- | 不限~不限 | 不限 | 08-05-18 21:43 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 城六区都可以 | 0室0厅0卫 | 50~75 | 12~13.5 | 不限~不限 | -- | 08-05-16 00:12 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 西安市内,东、西、北郊均可 | 2室1厅1卫 | 不限~不限 | 15~21 | 不限~不限 | 一般 | 08-05-15 23:33 | ||||||||||||||||||||
| 雁塔 | 南郊或东南边 | 2室1厅1卫 | 50~60 | 15~20 | 不限~不限 | -- | 08-05-15 12:44 | ||||||||||||||||||||
| 雁塔 | 丈八东路 | 3室2厅2卫 | 125~140 | 55万~65万 | 不限~不限 | 无装修 | 08-05-14 14:07 | ||||||||||||||||||||
| 雁塔 | 西影路沿线 | 2室0厅0卫 | 45~120 | 15~45 | 不限~不限 | 不限 | 08-05-13 14:24 | ||||||||||||||||||||
| 雁塔 | 求购西影路沿线或建工路附近 | 2室0厅1卫 | 45~160 | 10~130 | 不限~不限 | 不限 | 08-05-13 14:11 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 全市有证房(纺织城不去) | 2室0厅0卫 | 50~155 | 10~80 | 不限~不限 | 不限 | 08-05-13 14:08 | ||||||||||||||||||||
| 碑林 | 水司到边家村附近 | 2室1厅1卫 | 75~90 | 20~35 | 不限~不限 | -- | 08-05-13 11:49 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 沁水新城楼盘 | 2室2厅1卫 | 不限~不限 | 面~议 | 不限~不限 | -- | 08-05-13 08:31 | ||||||||||||||||||||
| 雁塔 | 群贤花园(科技路电子产业园) | 4室2厅2卫 | 130~150 | 40~60 | 不限~不限 | -- | 08-05-11 08:28 | ||||||||||||||||||||
| 雁塔 | 陕师大、政法学院或明德门附近, | 2室0厅0卫 | 不限~不限 | 20~30 | 不限~不限 | -- | 08-05-11 02:14 | ||||||||||||||||||||
| 新城 | 东郊 | 2室1厅1卫 | 50~90 | 16~30 | 2~5 | 一般 | 08-05-10 17:04 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 西安二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |